注册地 | 实际管理机构 | 机构、场所 | 所得 | 纳税(税率) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民企业 | 中国 | ---- | ---- | ---- | 1 | 境内、外所得(25%) |
境外 | 中国 | ---- | ---- | 2 | ||
非居民企业 | 境外 | 境外 | 设立 | ---- | 3 | 境内、与机构有实际联系的境外所得(25%) |
境外 | 境外 | 未设立 | 境内 | 4 | 境内所得(20%) |
1、适用业务:企业发放工资、发放佣金、股东分红:
2、适用行业:医疗、出行、律师、O2O平台、直播、教师、设计、自由职业等行业
个税改革前 | |
---|---|
月收入区间(T万元) | 个税税负 |
T≤3 | 0~0.5% |
T≤3 | 0~0.5% |
T≤3 | 0~0.5% |
T≤3 | 0~0.5% |
T≤3 | 0~0.5% |
1、个税结构复杂,税目繁多;
2、事前筹划,合理合法;
3、经验丰富,效果显著。
Copyright © 2020 qifanfuwu.com Inc. All Rights Reserved. 节虎网 版权所有
京ICP备15067335号-4